Car-Dependent
5
Walk Score ®
Out of 100
Walking is difficult in this neighborhood, which is considered a car-dependent area.
274 West Chelsea Circle, Newtown Square, PA 19073
274 West Chelsea Circle, Newtown Square, PA 19073
Url: http://offcampushousing.villanova.edu/housing/property/charming-two-story-condo-in-greene-countrie-village-close-to-campus/ocp1wk1036
Phone Number: (484) 919-5569

Data provided by TravelTime
Prorated rent, reduced deposits
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
Lease renewal offered
| Newtown Square East | Walk: 37 min | Distance: 2.0 mi |
|---|---|---|
| Ellis Preserve Town Square | Walk: 41 min | Distance: 2.2 mi |
| St Albans Shopping Center | Walk: 41 min | Distance: 2.1 mi |
| Wayne | Walk: 66 min | Distance: 3.5 mi |
|---|---|---|
| Radnor | Walk: 72 min | Distance: 3.7 mi |
| St. Davids | Walk: 66 min | Distance: 3.4 mi |
| Villanova | Walk: 76 min | Distance: 3.9 mi |
| Radnor | Walk: 77 min | Distance: 3.9 mi |
| Villanova - Nhsl | Drive: 10 min | Distance: 4.1 mi |
| Stadium | Drive: 10 min | Distance: 4.1 mi |
| Garrett Hill | Drive: 10 min | Distance: 4.3 mi |
| Devon | Drive: 10 min | Distance: 4.4 mi |
| Strafford | Drive: 11 min | Distance: 5.0 mi |
| Philadelphia International | Drive: 33 min | Distance: 18.2 mi |
|---|
| Villanova University, Main | Drive: 11 min | Distance: 4.1 mi |
|---|---|---|
| Villanova University | Drive: 11 min | Distance: 4.1 mi |
| Delaware County Comm. Coll. | Drive: 12 min | Distance: 4.6 mi |
| Eastern University | Drive: 13 min | Distance: 5.1 mi |
| Chanticleer Garden | Walk: 41 min | Distance: 2.1 mi |
|---|---|---|
| Hildacy Farm Preserve | Drive: 10 min | Distance: 4.7 mi |
| Sharp's Woods Preserve | Drive: 10 min | Distance: 5.0 mi |
| Jenkins Arboretum & Gardens | Drive: 13 min | Distance: 5.5 mi |
| Rose Tree Park | Drive: 12 min | Distance: 5.7 mi |
$3,300
Plus Fees3 Beds
12 Month Lease